产品介绍
详细参数
产品描述:全自动PCB激光打标系统是用激光在PCB以及其它材料表面雕刻一维码、二维码、文字、符号或图形的专业激光加工设备。
PCB激光打标系统,由激光系统,精密运动平台,上下板系统、视觉系统等部分组成。适用于各种材料PCB,半导体LCD,半导体芯片等物体表面上标记内容,系统能够完成自动送料、定位、激光打标、读取和检测、自动出料等功能。
产品特点:
简单操作:所见即所得,无复杂参数设置,通俗易懂,学习成本低
快速学习与换型:新增产品3分钟,生产换型3秒钟
全景拼图:直观显示效果,仿真产品学习
高效拼版:可单对象、多对象阵列、大幅减少产品学习时间
加强版内容生成:可自定义、可任意组合内容,可扩展性强
欢迎提供样品进行打样测试!
产品服务:
亚元素(Subelement)公司配备专业的销售工程师、技术工程师、研发工程师,为客户提供全方位跟踪服务,其中包括:
售前 售后
1:电话咨询服务 1:安装调试服务
2:邮寄打样服务 2:客户培训服务
3:现场打样服务 3:售后咨询服务
4:项目评估服务 4:远程协助服务
5:借样测试服务 5:快速响应服务
PCB标刻机规格&参数(350系列) | ||
项目 | 技术参数 | |
名称 | PCB全自动二维码激光标刻机 | |
型号(大类) | YYS350 | |
适用产品 | PCB硬板白色油墨、绿色油墨、蓝色油墨等各种油墨;铜材 | |
字符类型 | 支持TrueType字体,单线字体(JSF),SHX字体,点阵字体(DMF) | |
内容输入类型 | 自编辑内容,MES, Excel, TXT等常用文件格式,以及第三方输入 | |
内容输出 | 文字种类 | 英文大写,英文小写,数字,汉字,符号,图案 |
图形数据 | VEC,DXC,BMP,HPGL,JPEG,AI,EPS | |
一维码 | Code 39, Code 25,Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN等 | |
二维码 | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K等 | |
轨道 | 基板厚度 | 0.6mm-5mm |
顶板边缘宽度 | 不大于5mm | |
离地高度 | 900±20mm | |
生产流向 | 从左到右,从右到左(根据客户需求设定) | |
激光器规格 | 激光类型 | 紫外,3W或5W可选 |
激光波长 | 355nm | |
平均输出功率 | 3W或5W | |
冷却方式 | 水冷,不受外部环境影响 | |
激光等级 | Class4 | |
点径 | 25um | |
可加工二维码尺 | 最小1.5mm*1.5mm | |
加工性能 | 雕刻范围 | 100*100mm |
适用 PCB尺寸 | 50*50mm-350(输送方向) | |
过板上下允许 | 上下25mm | |
重复定位精度 | ±0.05mm | |
最小线宽 | ≦0.1mm | |
最小字符高度 | ≦0.3mm | |
其它配置 | 定位系统 | CCD相机定位系统,定位精度0.02mm |
整机控制系统 | 工业PC | |
子母码 | 支持 | |
自动读码功能 | 自动读取二维码并判断数据 | |
PCB 全板CCD扫描 | 自动扫描电路板,拼接完整电路板图形,可快速指定打标位置,标刻结果显示到仿真图 | |
智能生产功能 | 可定制与ERP/MES/SAP等系统互联 | |
外部辅助装置 | 抽尘系统\激光冷却系统 | |
使用环境条件 | 外形尺寸 | W1100mm*D1400mm*H1500mm |
设备重量 | 850千克 | |
电源额定电压 | 220V | |
频率 | 50Hz | |
总装机容量 | AC220V,3KVA | |
环境温度 | 5-40℃ | |
环境湿度 | 25%∽80%RH | |
气压 | 0.5MPa | |
自动上板 | 选配 | |
自动收板 | 选配 | |
自动翻版 | 选配 |
Copyright © 2023 ICP备13062210号-2 亚元素科技 (Subelement) 粤ICP备13062210号-2